Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Accidents d'avion | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Opérations commerciales | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents d'avion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Incidents par catégorie (2,4) | 62 | 47 | 58 | 62 | 47 | 58 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 21 | 26 | 31 | 21 | 26 |
Panne moteur | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Fumée/Incendie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Collision | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres incidents | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.