Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en janvier 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en janvier 2023
  Janvier Cumulatif (janvier)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 5 4 6 5 4 6
Accidents d'avion 3 3 5 3 3 5
Opérations commerciales 2 0 3 2 0 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 1 0 0 1
Navette (RAC 704) 1 0 0 1 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 0 0 0
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 1 1 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 1 3 3 1 3 3
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 1 3 3 1 3 3
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 2 1 1 2 1 1
Opérations commerciales 2 1 1 2 1 1
Opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 0 0 1 0 0 1
Accidents d'avion 0 0 0 0 0 0
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 0 0 0
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 0 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 0 0 0
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 0 0 0 0 0
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 0 0 0
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents (2) 0 0 1 0 0 1
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 4 2 0 4 2
Incidents par catégorie (2,4) 62 47 58 62 47 58
Risque de collision/Perte d'espacement 11 9 11 11 9 11
Déclaration d'une situation d'urgence  31 21 26 31 21 26
Panne moteur 7 8 7 7 8 7
Fumée/Incendie 3 3 4 3 3 4
Collision 0 1 1 0 1 1
Autres incidents 10 5 9 10 5 9
Accidents d'ultra-léger 1 0 0 1 0 0
Accidents mortels 1 0 0 1 0 0
Décès 1 0 0 1 0 0
Blessures graves 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 février 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.