Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 8 | 7 | 9 | 20 | 15 | 24 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 8 | 7 | 9 | 20 | 14 | 23 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 8 | 7 | 9 | 20 | 15 | 24 |
Commerciales | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 8 | 7 | 9 | 20 | 15 | 24 |
Avion | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 18 |
Hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 8 | 7 | 9 | 20 | 15 | 25 |
Avions | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 19 |
Hélicoptères | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ultra-légers | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Incidents devant être signalés4 | 58 | 35 | 49 | 205 | 144 | 170 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 33 | 21 | 35 | 128 | 95 | 118 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 8 | 9 | 62 | 31 | 35 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | 20 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 58 | 35 | 49 | 205 | 144 | 170 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 16 | 4 | 8 | 41 | 28 | 28 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 19 | 13 | 19 | 86 | 66 | 71 |
Panne moteur | 5 | 2 | 6 | 20 | 13 | 18 |
Fumée/Incendie | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 16 |
Collision | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Autres incidents | 13 | 11 | 10 | 40 | 24 | 33 |
Données produites le 18 avril 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.