| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 7 | 8 | 18 | 15 | 23 |
| Accidents d'avion | 6 | 4 | 6 | 16 | 11 | 18 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Incidents par catégorie2,4 | 53 | 29 | 44 | 190 | 126 | 153 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 16 | 4 | 8 | 40 | 27 | 27 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 17 | 9 | 16 | 80 | 52 | 61 |
| Panne moteur | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | 17 |
| Fumée/Incendie | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 13 |
| Collision | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Autres incidents | 11 | 10 | 9 | 36 | 22 | 32 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 18 avril 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.