Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en avril 2023

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en avril 2023
  Avril Cumulatif (avril)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 16 13 10 36 28 35
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 14 13 10 34 27 33
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 2 0 0 2 1 2
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 0 0
Accidents par type d'opérations aériennes1 16 13 10 36 28 35
Commerciales 6 4 3 17 10 12
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 2 0 0 3 0 1
Navette (RAC 704) 1 0 0 2 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 1 2 4 4
Travail aérien (RAC 702) 1 1 1 2 3 3
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 1 0 0 1 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 1 1 8 3 4
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Privées 8 9 7 17 18 22
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 1 0 1
De loisir 7 9 7 16 18 21
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 1 0 0 1 0 0
Autres opérations/Inconnues 1 0 0 1 0 0
Accidents par type d'aéronef1 16 13 10 36 28 35
Avion 12 11 9 28 22 27
Hélicoptère 3 2 1 5 6 6
Ultra-léger 1 0 0 3 0 2
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 17 13 11 37 28 35
Avions 13 11 9 29 22 28
Hélicoptères 3 2 1 5 6 6
Ultra-légers 1 0 0 3 0 2
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels par type d'aéronef1 0 4 1 2 5 4
Avion 0 3 1 1 4 2
Hélicoptère 0 1 0 0 1 1
Ultra-léger 0 0 0 1 0 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 0 8 2 3 9 7
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 3 1 0 4 5 5
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Blessures graves 0 0 0 0 0 0
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 0 0 1 2 2
Incidents devant être signalés4 54 60 48 262 204 218
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 36 44 37 167 139 156
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 16 13 8 78 44 43
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 3 3 4 21 22 24
Incidents devant être signalés, par catégorie4 54 60 48 262 204 218
Risque de collision/Perte d'espacement 9 13 7 52 41 35
Déclaration d'une situation d'urgence 19 29 22 105 95 93
Panne moteur 6 6 7 28 19 25
Fumée/Incendie 5 2 5 20 14 20
Collision 1 0 0 4 1 4
Autres incidents 14 10 8 53 34 41

Données produites le 15 mai 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.