Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en avril 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en avril 2023
  Avril Cumulatif (avril)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 15 13 10 33 28 33
Accidents d'avion 12 11 9 28 22 27
Opérations commerciales 5 2 2 14 5 9
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 2 0 0 3 0 1
Navette (RAC 704) 1 0 0 2 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 1 1 1 2 3
Travail aérien (RAC 702) 1 0 0 1 0 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 1 1 7 3 4
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 6 9 6 13 17 18
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 1 0 1
De loisir 5 9 6 12 17 17
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 1 0 0 1 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 3 2 1 5 6 6
Opérations commerciales 1 2 1 3 5 3
Opérations privées 1 0 1 1 1 2
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 1 0 0 1 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 0 4 1 1 5 3
Accidents d'avion 0 3 1 1 4 2
Opérations commerciales 0 0 0 1 1 0
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 1 0 0
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 1 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 3 1 0 3 2
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 3 1 0 3 2
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 1 0 0 1 1
Opérations commerciales 0 1 0 0 1 0
Opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents2 0 8 2 2 9 7
Blessures graves liées à des accidents2 3 1 0 4 5 4
Incidents par catégorie2,4 52 57 45 245 183 199
Risque de collision/Perte d'espacement 9 13 7 51 40 34
Déclaration d'une situation d'urgence 17 27 20 97 79 81
Panne moteur 6 5 6 26 18 23
Fumée/Incendie 5 2 4 18 13 18
Collision 1 0 0 4 1 4
Autres incidents 14 10 8 49 32 39
Accidents d'ultra-léger 1 0 0 3 0 2
Accidents mortels 0 0 0 1 0 0
Décès 0 0 0 1 0 0
Blessures graves 0 0 0 0 0 1

Données produites le 15 mai 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.