Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation en avril 2023

Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation en avril 2023
  Avril Cumulatif (avril)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'opération 15 13 10 33 28 33
Accidents d'avion 12 11 9 28 22 27
Entraînement 4 3 1 11 7 5
Récréatif/Voyage 2 6 5 7 12 14
Affaires 1 0 0 1 0 1
Gestion des incendies 1 0 0 1 0 0
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 1 0 0
Épandage 0 0 0 0 0 0
Inspection 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 4 1 1 7 2 4
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 0 1 0 0 1 1
Accidents d'hélicoptère 3 2 1 5 6 6
Entraînement 0 0 0 1 0 0
Récréatif/Voyage 1 0 0 1 0 2
Affaires 0 0 0 0 0 0
Gestion des incendies 0 0 0 0 0 0
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 0 1 0
Épandage 0 0 0 0 1 0
Inspection 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 1 1 0 1 1 1
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 1 1 0 2 3 2
Nombre d'accidents mortels par type d'opération 0 4 1 1 5 3
Entraînement 0 1 0 0 2 0
Récréatif/Voyage 0 1 0 0 1 2
Affaires 0 0 0 0 0 0
Gestion des incendies 0 0 0 0 0 0
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 0 0 0
Épandage 0 0 0 0 0 0
Inspection 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 0 0 0 1 0 0
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 0 2 1 0 2 1
Décès 0 8 2 2 9 7
Blessés graves 3 1 0 4 5 4

Données produites le 15 mai 2023

  • Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
  • Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
  • Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.
  • Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.