| Mai | Cumulatif (mai) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 14 | 15 | 15 | 48 | 43 | 48 |
| Accidents d'avion | 10 | 13 | 12 | 39 | 35 | 39 |
| Opérations commerciales | 2 | 4 | 4 | 16 | 9 | 14 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 8 | 9 | 8 | 22 | 26 | 26 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De loisir | 8 | 9 | 8 | 21 | 26 | 25 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| Opérations commerciales | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Incidents par catégorie2,4 | 75 | 64 | 47 | 322 | 247 | 246 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 16 | 11 | 6 | 66 | 51 | 40 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 30 | 20 | 121 | 109 | 102 |
| Panne moteur | 15 | 4 | 6 | 43 | 22 | 29 |
| Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 22 |
| Collision | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Autres incidents | 13 | 12 | 9 | 63 | 44 | 48 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 15 juin 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.