Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 14 | 14 | 14 | 48 | 42 | 47 |
Accidents d'avion | 10 | 13 | 12 | 39 | 35 | 39 |
Entraînement | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 7 |
Récréatif/Voyage | 7 | 8 | 7 | 14 | 20 | 21 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Blessés graves | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Données produites le 15 juin 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.