Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 10 | 15 | 22 | 58 | 58 | 70 |
Accidents d'avion | 7 | 13 | 19 | 46 | 48 | 58 |
Opérations commerciales | 2 | 2 | 5 | 18 | 11 | 19 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 4 | 10 | 14 | 26 | 36 | 39 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 4 | 10 | 14 | 25 | 36 | 38 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 |
Opérations commerciales | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
Incidents par catégorie2,4 | 51 | 72 | 52 | 382 | 319 | 299 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 10 | 7 | 78 | 61 | 48 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 21 | 31 | 20 | 144 | 140 | 122 |
Panne moteur | 1 | 5 | 7 | 45 | 27 | 35 |
Fumée/Incendie | 4 | 5 | 4 | 27 | 23 | 26 |
Collision | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |
Autres incidents | 13 | 20 | 13 | 80 | 64 | 61 |
Accidents d'ultra-léger | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Blessures graves | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Données produites le 17 juillet 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.