Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 10 | 15 | 22 | 58 | 57 | 69 |
Accidents d'avion | 7 | 13 | 19 | 46 | 48 | 58 |
Entraînement | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 10 |
Récréatif/Voyage | 4 | 9 | 13 | 18 | 29 | 34 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Affaires | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Décès | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Blessés graves | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
Données produites le 17 juillet 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.