| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 24 | 29 | 38 | 94 | 92 | 117 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 22 | 27 | 34 | 85 | 85 | 108 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 24 | 29 | 38 | 94 | 92 | 117 |
| Commerciales | 9 | 9 | 13 | 38 | 28 | 39 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Privées | 14 | 20 | 25 | 54 | 62 | 77 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De loisir | 14 | 19 | 24 | 53 | 61 | 75 |
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 24 | 29 | 38 | 94 | 92 | 117 |
| Avion | 18 | 21 | 28 | 65 | 71 | 88 |
| Hélicoptère | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 15 |
| Ultra-léger | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 24 | 30 | 39 | 96 | 93 | 119 |
| Avions | 18 | 21 | 28 | 67 | 71 | 89 |
| Hélicoptères | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 15 |
| Ultra-légers | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 13 |
| Avion | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Hélicoptère | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ultra-léger | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 8 | 5 | 10 | 18 | 15 | 22 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 8 | 9 | 12 | 20 | 20 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Incidents devant être signalés4 | 77 | 63 | 63 | 487 | 411 | 390 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 54 | 35 | 46 | 324 | 276 | 282 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 19 | 11 | 134 | 97 | 73 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 10 | 8 | 36 | 41 | 44 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 77 | 63 | 63 | 487 | 411 | 390 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 9 | 9 | 90 | 71 | 58 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 23 | 22 | 190 | 186 | 161 |
| Panne moteur | 5 | 8 | 10 | 52 | 36 | 49 |
| Fumée/Incendie | 4 | 5 | 5 | 33 | 29 | 34 |
| Collision | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 |
| Autres incidents | 26 | 16 | 16 | 113 | 83 | 80 |
Données produites le 23 août 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.