Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en juillet 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en juillet 2023
  Juillet Cumulatif (juillet)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 20 23 32 78 81 102
Accidents d'avion 16 20 26 62 68 84
Opérations commerciales 7 7 10 25 18 29
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 0 1 5 1 3
Navette (RAC 704) 0 1 0 3 1 1
Taxi aérien (RAC 703) 3 2 3 4 5 8
Travail aérien (RAC 702) 1 2 3 2 2 6
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 2 2 2 11 9 11
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 8 13 16 35 49 55
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 1 0 1
De loisir 8 13 15 34 49 54
Autres opérations privées 0 0 1 0 0 1
État 0 0 0 1 0 0
Autres opérations/Inconnues 1 0 0 1 1 0
Accidents d'hélicoptère 3 2 4 15 11 15
Opérations commerciales 2 1 2 13 8 9
Opérations privées 1 1 2 2 3 6
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 1 1 2 1 2 3
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 2 2 4 6 8 10
Accidents d'avion 1 1 3 4 6 8
Opérations commerciales 0 0 1 1 1 1
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 1 1 0 1
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 0 1 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 1 1 3 3 5 6
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 1 1 3 3 5 6
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 0 1 2 1 2
Opérations commerciales 1 0 0 2 1 1
Opérations privées 0 0 1 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 1 0 0 1 0
Décès liés à des accidents2 7 2 8 14 12 18
Blessures graves liées à des accidents2 1 7 8 8 17 16
Incidents par catégorie2,4 73 54 57 458 373 355
Risque de collision/Perte d'espacement 10 9 8 89 70 56
Déclaration d'une situation d'urgence  31 17 20 176 157 141
Panne moteur 5 8 9 51 35 45
Fumée/Incendie 3 4 4 30 27 30
Collision 0 2 2 8 6 8
Autres incidents 24 14 14 104 78 75
Accidents d'ultra-léger 2 6 5 12 9 11
Accidents mortels 1 2 1 4 2 2
Décès 1 3 2 4 3 3
Blessures graves 0 1 1 3 2 3

Données produites le 23 août 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.