Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 19 | 22 | 30 | 77 | 79 | 99 |
Accidents d'avion | 16 | 20 | 26 | 62 | 68 | 84 |
Entraînement | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 |
Récréatif/Voyage | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | 46 |
Affaires | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 12 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 15 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Décès | 7 | 1 | 8 | 14 | 11 | 18 |
Blessés graves | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | 15 |
Données produites le 23 août 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.