Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 32 | 18 | 25 | 129 | 110 | 142 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 32 | 18 | 25 | 120 | 103 | 133 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 32 | 18 | 25 | 129 | 110 | 142 |
Commerciales | 10 | 6 | 8 | 51 | 34 | 47 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 15 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 13 |
Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Privées | 22 | 12 | 17 | 77 | 74 | 94 |
Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
De loisir | 21 | 12 | 16 | 75 | 73 | 90 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
État | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 32 | 18 | 25 | 129 | 110 | 142 |
Avion | 23 | 11 | 18 | 89 | 82 | 106 |
Hélicoptère | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 18 |
Ultra-léger | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 14 |
Autres aéronefs2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 33 | 18 | 26 | 132 | 111 | 145 |
Avions | 24 | 11 | 19 | 92 | 82 | 108 |
Hélicoptères | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 18 |
Ultra-légers | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 14 |
Autres aéronefs2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 16 |
Avion | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 26 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 | 25 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Incidents devant être signalés4 | 73 | 72 | 65 | 562 | 483 | 456 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 56 | 57 | 50 | 382 | 333 | 332 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 11 | 12 | 144 | 108 | 85 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 7 | 5 | 6 | 44 | 46 | 49 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 73 | 72 | 65 | 562 | 483 | 456 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 13 | 11 | 99 | 84 | 69 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 27 | 25 | 221 | 213 | 186 |
Panne moteur | 4 | 4 | 6 | 56 | 40 | 54 |
Fumée/Incendie | 7 | 8 | 6 | 40 | 37 | 40 |
Collision | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 12 |
Autres incidents | 20 | 16 | 15 | 133 | 99 | 95 |
Données produites le 15 septembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.