Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en août 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en août 2023
  Août Cumulatif (août)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 28 15 22 109 96 124
Accidents d'avion 23 11 18 86 79 103
Opérations commerciales 6 4 6 32 22 35
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 0 1 6 1 4
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 2 4 5 10
Travail aérien (RAC 702) 1 4 2 3 6 7
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 4 0 2 16 9 13
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 17 7 12 53 56 67
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 2 0 1
De loisir 16 7 11 51 56 65
Autres opérations privées 0 0 1 0 0 1
État 1 0 0 2 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 1 0
Accidents d'hélicoptère 4 2 3 21 13 18
Opérations commerciales 4 1 2 19 9 11
Opérations privées 0 1 1 2 4 7
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 1 2 1 2 4 4
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 5 3 3 12 11 12
Accidents d'avion 4 3 3 9 9 10
Opérations commerciales 1 1 1 2 2 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 1 1 0 1
Travail aérien (RAC 702) 0 1 1 0 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 0 1 1 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 3 2 1 7 7 8
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 3 2 1 7 7 8
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 0 0 3 1 2
Opérations commerciales 1 0 0 3 1 1
Opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents23 8 4 4 23 16 22
Blessures graves liées à des accidents2 2 3 4 11 20 19
Incidents par catégorie2,4 66 68 62 526 441 417
Risque de collision/Perte d'espacement 6 13 11 97 83 66
Déclaration d'une situation d'urgence  29 24 23 205 181 164
Panne moteur 4 4 5 55 39 50
Fumée/Incendie 4 7 5 34 34 36
Collision 4 4 2 12 10 11
Autres incidents 19 16 15 123 94 90
Accidents d'ultra-léger 4 3 3 16 12 14
Accidents mortels 0 0 0 4 2 3
Décès 0 0 0 4 3 3
Blessures graves 2 0 1 5 2 4

Données produites le 15 septembre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.