Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 27 | 13 | 21 | 107 | 92 | 120 |
Accidents d'avion | 23 | 11 | 18 | 86 | 79 | 103 |
Entraînement | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 15 |
Récréatif/Voyage | 15 | 6 | 10 | 42 | 44 | 56 |
Affaires | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Épandage | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 14 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Accidents d'hélicoptère | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 18 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Décès | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 22 |
Blessés graves | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | 19 |
Données produites le 15 septembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.