Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en septembre 2023

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en septembre 2023
  Septembre Cumulatif (septembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 25 17 21 155 127 163
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 24 16 20 144 119 153
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 1 6 4 6
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  1 1 1 5 4 5
Accidents par type d'opérations aériennes (1) 25 17 21 155 127 163
Commerciales 11 7 7 62 41 54
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 6 1 4
Navette (RAC 704) 1 0 0 4 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 2 0 1 15 8 15
Travail aérien (RAC 702) 2 6 2 14 18 17
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 5 1 3 22 10 15
Autres opérations commerciales 1 0 0 1 2 1
Privées 14 10 14 92 84 108
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 2 0 1
De loisir 12 9 13 88 82 104
Autres opérations privées 2 1 1 2 2 4
État 0 0 0 2 0 1
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 2 1
Accidents par type d'aéronef (1) 25 17 21 155 127 163
Avion 22 11 16 112 93 122
Hélicoptère 3 3 2 25 16 20
Ultra-léger 0 1 2 16 13 17
Autres aéronefs (2) 0 2 1 2 6 5
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) 25 17 21 158 128 166
Avions 22 11 16 115 93 124
Hélicoptères 3 3 2 25 16 20
Ultra-légers 0 1 2 16 13 17
Autres aéronefs (2) 0 2 1 2 6 5
Accidents mortels par type d'aéronef (1) 1 5 3 17 18 19
Avion 0 4 2 9 13 13
Hélicoptère 1 0 1 4 1 3
Ultra-léger 0 1 0 4 3 3
Autres aéronefs (2) 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 2 7 4 29 26 31
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 3 2 17 26 27
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  1 1 1 5 4 5
Accidents mortels 0 1 0 0 1 1
Décès 0 1 0 0 1 1
Blessures graves 0 0 0 1 1 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 1 2 1 2 7 5
Incidents devant être signalés (4) 55 53 55 621 536 511
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 40 31 41 424 364 373
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 11 17 10 157 125 95
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  7 6 5 51 52 54
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) 55 53 55 621 536 511
Risque de collision/Perte d'espacement 10 12 10 109 96 79
Déclaration d'une situation d'urgence  19 21 24 243 234 210
Panne moteur 6 8 7 63 48 61
Fumée/Incendie 3 1 5 43 38 45
Collision 2 0 2 15 10 14
Autres incidents 15 11 8 148 110 102

Données produites le 16 octobre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.