Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en septembre 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en septembre 2023
  Septembre Cumulatif (septembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 24 15 18 134 111 142
Accidents d'avion 21 10 15 108 89 118
Opérations commerciales 8 5 5 40 27 40
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 6 1 4
Navette (RAC 704) 1 0 0 4 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 1 0 1 5 5 10
Travail aérien (RAC 702) 1 4 1 4 10 8
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 5 1 3 21 10 15
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 13 5 10 67 61 77
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 2 0 1
De loisir 11 5 10 63 61 75
Autres opérations privées 2 0 0 2 0 2
État 0 0 0 2 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 1 0
Accidents d'hélicoptère 3 3 2 24 16 20
Opérations commerciales 2 2 2 21 11 13
Opérations privées 1 1 0 3 5 7
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 2 1 2 6 5
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 1 3 3 13 14 15
Accidents d'avion 0 3 2 9 12 12
Opérations commerciales 0 2 1 2 4 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 1 0 1
Travail aérien (RAC 702) 0 2 0 0 3 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 1 1 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 1 2 7 8 9
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 1 2 7 8 9
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 1 0 1 4 1 3
Opérations commerciales 1 0 1 4 1 1
Opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents (2) 2 5 4 25 21 26
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 3 2 11 23 21
Incidents par catégorie (2,4) 51 48 51 581 489 468
Risque de collision/Perte d'espacement 10 11 10 107 94 76
Déclaration d'une situation d'urgence  18 18 22 226 199 186
Panne moteur 5 7 6 61 46 56
Fumée/Incendie 3 1 4 37 35 40
Collision 2 0 2 14 10 12
Autres incidents 13 11 8 136 105 98
Accidents d'ultra-léger 0 1 2 16 13 17
Accidents mortels 0 1 0 4 3 3
Décès 0 1 0 4 4 3
Blessures graves 0 0 0 5 2 4

Données produites le 16 octobre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.