Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 24 | 13 | 17 | 132 | 105 | 138 |
Accidents d'avion | 21 | 10 | 15 | 108 | 89 | 118 |
Entraînement | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 18 |
Récréatif/Voyage | 8 | 5 | 9 | 51 | 49 | 66 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Épandage | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Inspection | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transport aérien | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 24 | 16 | 20 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Inspection | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Décès | 2 | 5 | 4 | 25 | 20 | 26 |
Blessés graves | 0 | 3 | 2 | 11 | 22 | 20 |
Données produites le 16 octobre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.