Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en octobre 2023

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en octobre 2023
  Octobre Cumulatif (octobre)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 8 20 13 165 147 176
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 7 19 13 153 138 166
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 1 1 0 7 5 6
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  0 0 0 5 4 5
Accidents par type d'opérations aériennes(1) 8 20 13 165 147 176
Commerciales 5 7 4 68 48 58
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 2 0 6 3 4
Navette (RAC 704) 1 0 0 5 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 1 1 1 16 9 16
Travail aérien (RAC 702) 0 0 1 15 18 17
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 2 4 2 24 14 17
Autres opérations commerciales 1 0 0 2 2 1
Privées 3 13 9 96 97 117
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 3 0 1
De loisir 2 12 8 91 94 112
Autres opérations privées 0 1 0 2 3 4
État 0 0 0 2 0 1
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 2 1
Accidents par type d'aéronef(1) 8 20 13 165 147 176
Avion 4 18 11 118 111 132
Hélicoptère 3 1 1 28 17 22
Ultra-léger 1 1 1 17 14 18
Autres aéronefs(2) 0 0 0 2 6 5
Aéronefs en cause dans des accidents(1,3) 8 20 13 168 148 179
Avions 4 18 11 121 111 135
Hélicoptères 3 1 1 28 17 22
Ultra-légers 1 1 1 17 14 18
Autres aéronefs(2) 0 0 0 2 6 5
Accidents mortels par type d'aéronef(1) 1 2 1 18 20 20
Avion 1 1 1 10 14 14
Hélicoptère 0 0 0 4 1 3
Ultra-léger 0 1 0 4 4 3
Autres aéronefs(2) 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 3 2 2 32 28 33
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 3 2 17 29 29
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 5 4 5
Accidents mortels 0 0 0 0 1 1
Décès 0 0 0 0 1 1
Blessures graves 0 0 0 1 1 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 0 0 2 7 6
Incidents devant être signalés(4) 59 58 55 685 594 566
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 39 38 38 467 402 412
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 15 14 11 172 139 106
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 6 6 7 59 58 62
Incidents devant être signalés, par catégorie(4) 59 58 55 685 594 566
Risque de collision/Perte d'espacement 5 9 7 117 105 87
Déclaration d'une situation d'urgence 31 28 24 275 262 233
Panne moteur 3 4 7 68 52 68
Fumée/Incendie 5 4 6 48 42 51
Collision 2 1 1 17 11 15
Autres incidents 13 12 10 160 122 113

Données produites le 15 novembre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.