Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en octobre 2023

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en octobre 2023
  Octobre Cumulatif (octobre)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 7 19 12 143 130 155
Accidents d'avion 4 18 11 114 107 128
Opérations commerciales 2 6 3 43 33 43
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 2 0 6 3 4
Navette (RAC 704) 0 0 0 4 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 0 1 1 5 6 12
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 5 10 9
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 3 1 22 13 17
Autres opérations commerciales 1 0 0 1 0 0
Opérations privées 2 12 7 70 73 85
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 3 0 1
De loisir 1 11 7 65 72 82
Autres opérations privées 0 1 0 2 1 2
État 0 0 0 2 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 1 0
Accidents d'hélicoptère 3 1 1 27 17 21
Opérations commerciales 3 1 1 24 12 14
Opérations privées 0 0 1 3 5 8
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres(3) 0 0 0 2 6 5
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations(1,2) 1 1 1 14 15 16
Accidents d'avion 1 1 1 10 13 13
Opérations commerciales 1 0 0 3 4 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 1 0 2
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 3 2
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 0 2 1 0
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 1 1 7 9 10
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 1 1 7 9 10
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 4 1 3
Opérations commerciales 0 0 0 4 1 2
Opérations privées 0 0 0 0 0 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres(3) 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents(2) 3 1 2 28 22 28
Blessures graves liées à des accidents(2) 0 3 2 11 26 23
Incidents par catégorie(2,4) 54 52 49 639 541 517
Risque de collision/Perte d'espacement 5 9 7 115 103 83
Déclaration d'une situation d'urgence 29 24 20 255 223 206
Panne moteur 3 3 6 66 49 62
Fumée/Incendie 4 4 5 41 39 45
Collision 2 1 1 16 11 13
Autres incidents 11 11 10 146 116 108
Accidents d'ultra-léger 1 1 1 17 14 18
Accidents mortels 0 1 0 4 4 3
Décès 0 1 0 4 5 4
Blessures graves 0 0 0 5 2 4

Données produites le 15 novembre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.