Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 19 | 12 | 141 | 124 | 150 |
Accidents d'avion | 4 | 18 | 11 | 114 | 107 | 128 |
Entraînement | 1 | 3 | 2 | 30 | 19 | 20 |
Récréatif/Voyage | 1 | 10 | 6 | 53 | 59 | 71 |
Affaires | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transport aérien | 0 | 3 | 1 | 15 | 11 | 16 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 21 |
Entraînement | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 16 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Décès | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 28 |
Blessés graves | 0 | 3 | 2 | 11 | 25 | 22 |
Données produites le 15 novembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.