Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 8 | 9 | 7 | 152 | 139 | 162 |
Accidents d'avion | 7 | 6 | 5 | 122 | 113 | 134 |
Opérations commerciales | 5 | 3 | 2 | 48 | 36 | 45 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 12 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 1 | 23 | 15 | 18 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 3 | 3 | 73 | 76 | 88 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
De loisir | 2 | 3 | 3 | 68 | 75 | 85 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 28 | 20 | 23 |
Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | 15 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | 18 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 1 | 5 | 2 | 29 | 27 | 30 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27 | 24 |
Incidents par catégorie2,4 | 58 | 56 | 49 | 703 | 597 | 566 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 7 | 8 | 129 | 110 | 91 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 22 | 20 | 279 | 245 | 226 |
Panne moteur | 4 | 3 | 4 | 72 | 52 | 66 |
Fumée/Incendie | 2 | 2 | 4 | 43 | 41 | 48 |
Collision | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 14 |
Autres incidents | 15 | 19 | 12 | 162 | 135 | 120 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 18 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Données produites le 15 décembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.