Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 8 | 9 | 7 | 150 | 133 | 157 |
Accidents d'avion | 7 | 6 | 5 | 122 | 113 | 134 |
Entraînement | 1 | 2 | 1 | 31 | 21 | 21 |
Récréatif/Voyage | 2 | 3 | 3 | 56 | 62 | 75 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transport aérien | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 18 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 28 | 20 | 23 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 3 | 1 | 15 | 17 | 18 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Décès | 1 | 5 | 2 | 29 | 26 | 30 |
Blessés graves | 0 | 1 | 1 | 12 | 26 | 23 |
Données produites le 15 décembre 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.