Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 22 | 16 | 25 | 104 | 115 | 119 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 14 | 20 | 89 | 95 | 94 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Abordage | 5 | 4 | 8 | 28 | 27 | 31 |
Incendie / Explosion | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | 18 |
Échouement | 5 | 2 | 5 | 15 | 23 | 20 |
Navire coulé | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 11 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 11 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
20 | 15 | 23 | 100 | 108 | 106 |
Barge | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cargo - solide | 3 | 2 | 3 | 26 | 20 | 23 |
Traversier | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Bateau de pêche | 4 | 3 | 8 | 24 | 30 | 31 |
Passagers | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Navire de service | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 11 |
Remorqueur | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 |
Autres types de navire | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 20 | 15 | 23 | 100 | 108 | 106 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 12 | 10 | 11 | 57 | 60 | 57 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 3 | 7 | 24 | 30 | 30 |
Navire étranger | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 19 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blessés graves | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | 24 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 21 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 86 | 105 | 92 | 363 | 458 | 436 |
Talonnage | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 15 |
Risque de naufrage | 1 | 6 | 2 | 13 | 15 | 12 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 74 | 90 | 78 | 306 | 404 | 371 |
Autres types d'incident | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 22 |
Données produites le 17 juillet 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.