Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 13 | 7 | 57 | 66 | 64 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 15 | 8 | 64 | 78 | 74 |
Barge / Remorqueur | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 16 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 |
Traversier / Passagers | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 11 |
Bateau de pêche | 1 | 5 | 3 | 15 | 22 | 21 |
Autres types d'accident | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 19 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés | 17 | 24 | 23 | 175 | 202 | 191 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 0 | 5 | 53 | 37 | 44 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 0 | 6 | 67 | 47 | 52 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |
Cargo | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 23 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Autres types d'accident | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 18 | 46 | 28 | 186 | 250 | 211 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 4 | 5 | 38 | 39 | 37 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 5 | 5 | 40 | 43 | 41 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bateau de pêche | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | 24 |
Autres types d'accident | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 |
Navires perdus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Décès | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 |
Incidents devant être signalés | 17 | 19 | 21 | 229 | 274 | 288 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 |
Données produites le 16 octobre 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.