Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 10 | 7 | 8 | 37 | 37 | 44 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 18 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 10 | 7 | 8 | 37 | 36 | 44 |
Produit rejeté | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 | 18 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Incendie/Inflammation | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Données produites le 23 août 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.