Janvier 2018
Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 et 1 en 2017. | ||||||
Canada | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 février 2018.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.