Janvier 2018
Cumulatif (Janvier) | Collisions impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 13 | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Manitoba | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 février 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.