Février 2018
Février | Janvier à février | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Données produites le 19 mars 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
||||||
Accidents | 107 | 96 | 88 | 226 | 179 | 176 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 6 | 8 | 5 | 11 | 12 | 9 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 17 | 14 | 17 | 35 | 27 | 34 |
Collisions hors d'une voie principale | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 18 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 44 | 36 | 33 | 94 | 63 | 66 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 9 | 6 | 5 | 19 | 14 | 12 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 |
Incendies / Explosions | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Autres | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 | 7 |
Incidents | 25 | 35 | 35 | 56 | 65 | 65 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 15 | 8 | 13 | 29 | 20 | 27 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 6 | 15 | 11 | 17 | 29 | 20 |
Matériel roulant parti à la dérive | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Autres | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Million de trains-milles (a) | 13.31 | 13.34 | 13.6 | |||
Accidents / million de trains-milles | 16.98 | 13.42 | 12.94 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 13 | 11 | 12 | 25 | 21 | 24 |
Déraillements en voie principale | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale | 6 | 5 | 7 | 14 | 8 | 11 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 |
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 7 | 6 | 5 | 15 | 11 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Autres | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.