Février 2018
| Janvier à février | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à février |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
| Canada | 22 | 22 | 18 | 4 | 9 | 8 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ontario | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Manitoba | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Saskatchewan | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alberta | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Colombie-Britannique | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 mars 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.