Mars 2018
Mars | Janvier à mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Données produites le 17 avril 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
||||||
Accidents | 105 | 113 | 97 | 333 | 292 | 273 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 13 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 16 | 10 | 14 | 51 | 38 | 48 |
Collisions hors d'une voie principale | 15 | 12 | 9 | 38 | 32 | 26 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 43 | 56 | 41 | 137 | 119 | 107 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 6 | 6 | 30 | 20 | 18 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 6 | 4 | 12 | 16 | 11 |
Incendies / Explosions | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Autres | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 13 |
Incidents | 37 | 26 | 32 | 93 | 91 | 97 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
14 | 13 | 11 | 43 | 33 | 38 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 11 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 9 | 7 | 9 | 26 | 36 | 30 |
Matériel roulant parti à la dérive | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Autres | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 |
Million de trains-milles (a) | 20.71 | 20.57 | 20.86 | |||
Accidents / million de trains-milles | 16.08 | 14.2 | 13.09 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 11 | 13 | 15 | 37 | 34 | 39 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 11 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 5 | 9 | 18 | 13 | 20 |
Autres | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 13 |
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 |
Morts à la suite d'accidents | 1 | 7 | 5 | 6 | 14 | 14 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 13 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
Autres | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.