Mars 2018
Janvier à mars | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mars |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 38 | 34 | 28 | 8 | 14 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ontario | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Manitoba | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Colombie-Britannique | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 17 avril 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.