Avril 2018
Avril | Janvier à avril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Données produites le 15 mai 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
||||||
Accidents | 103 | 83 | 80 | 436 | 375 | 353 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 17 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 7 | 7 | 8 | 58 | 45 | 57 |
Collisions hors d'une voie principale | 12 | 10 | 6 | 50 | 42 | 32 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 41 | 37 | 34 | 178 | 156 | 141 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 7 | 7 | 40 | 27 | 25 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 10 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 11 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 6 | 4 | 20 | 22 | 16 |
Incendies / Explosions | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 |
Autres | 8 | 4 | 4 | 22 | 22 | 17 |
Incidents | 20 | 19 | 23 | 112 | 110 | 120 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 4 | 4 | 5 | 47 | 37 | 43 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 15 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 9 | 9 | 36 | 45 | 38 |
Matériel roulant parti à la dérive | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Autres | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 |
Million de trains-milles (a) | 27.73 | 27.52 | 28.04 | |||
Accidents / million de trains-milles | 15.72 | 13.63 | 12.59 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 14 | 2 | 7 | 51 | 36 | 46 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale | 7 | 1 | 5 | 25 | 14 | 25 |
Autres | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 16 |
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 13 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 4 | 5 | 10 | 18 | 18 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 11 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 4 | 3 | 28 | 20 | 16 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.