Avril 2018
| Janvier à avril | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne |
|
| * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
| Canada | 50 | 44 | 34 | 12 | 15 | 13 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ontario | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| Manitoba | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| Saskatchewan | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Alberta | 14 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Colombie-Britannique | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 mai 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.