Mai 2018
Janvier à mai | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 53 | 49 | 39 | 14 | 18 | 14 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Ontario | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 |
Manitoba | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Alberta | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Colombie-Britannique | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 juin 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.