Mai 2018
Janvier à mai | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 316 | 279 | 262 | 33 | 21 | 40 |
Terre-Neuve | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Québec | 55 | 53 | 37 | 8 | 2 | 4 |
Ontario | 50 | 53 | 49 | 4 | 6 | 9 |
Manitoba | 31 | 37 | 37 | 4 | 3 | 5 |
Saskatchewan | 39 | 24 | 29 | 1 | 2 | 4 |
Alberta | 68 | 46 | 55 | 10 | 4 | 12 |
Colombie-Britannique | 64 | 56 | 44 | 5 | 2 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 juin 2018.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
*En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.