Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Juin 2018

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Juin Janvier à juin
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 16 juillet 2018.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Accidents 93 84 82 603 545 509
Collisions en voie principale 0 1 1 2 3 3
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 5 3 3 27 27 24
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 1 1 4 3 6
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 7 0 2 24 7 11
Accidents aux passages à niveau 15 13 13 88 64 78
Collisions hors d'une voie principale 3 8 7 55 55 44
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 34 28 27 236 217 194
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 6 7 8 51 42 41
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 1 2 3 11 18 16
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 6 4 3 20 23 17
Accidents à des employés / voyageurs 0 0 1 3 6 7
Accidents survenus à des intrus 10 12 8 38 39 32
Incendies / Explosions 2 1 2 15 10 14
Autres 4 4 3 29 31 23
Incidents 15 24 21 154 160 166
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 1 0 2 1 1
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 0 2 2
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 2 4 5 62 43 53
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 4 4 13 16 23
Aiguillage de voie principale en position anormale 2 0 0 7 4 4
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 9 14 9 56 72 60
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 1 4 9 7
Autres 1 0 1 10 12 15
Million de trains-milles (a)       42.22 41.31 42.02
Accidents / million de trains-milles       14.28 13.19 12.11
Accidents avec marchandises dangereuses 8 10 11 67 55 67
Déraillements en voie principale 1 0 1 11 1 6
Accidents aux passages à niveau 1 1 0 6 4 3
Collisions hors d'une voie principale 1 4 3 14 22 17
Déraillements hors d'une voie principale 4 5 6 31 25 38
Autres 1 0 0 5 3 3
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 1 0 0 5 1 3
Accidents à des trains de voyageurs 5 6 4 31 26 24
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 0 3 4 24 18 21
Morts à la suite d'accidents 7 10 8 26 32 32
Accidents aux passages à niveau 2 1 2 10 5 9
Accidents survenus à des intrus 5 9 6 16 27 21
Autres 0 0 0 0 0 1
Blessés graves à la suite d'accidents 9 6 4 46 31 25
Accidents aux passages à niveau 4 2 1 21 14 11
Accidents survenus à des intrus 5 3 2 19 9 9
Autres 0 1 1 6 8 5

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.