Juillet 2018
Janvier à juillet | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à juillet |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 65 | 65 | 56 | 18 | 23 | 20 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Ontario | 14 | 17 | 12 | 4 | 8 | 5 |
Manitoba | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Alberta | 17 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 |
Colombie-Britannique | 16 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 août 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.