Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Août 2018

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Août Janvier à août
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 17 septembre 2018.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Accidents 101 89 83 798 731 685
Collisions en voie principale 1 0 1 3 3 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 4 5 2 34 39 32
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 1 0 1 10 3 7
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 0 3 3 30 15 17
Accidents aux passages à niveau 12 17 13 108 92 101
Collisions hors d'une voie principale 4 8 7 68 71 60
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 42 31 32 310 281 261
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 9 8 6 64 54 56
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 1 0 2 15 21 20
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 8 3 3 31 29 23
Accidents à des employés / voyageurs 3 1 1 7 10 9
Accidents survenus à des intrus 6 4 8 51 53 45
Incendies / Explosions 6 5 3 25 21 20
Autres 4 4 3 41 39 31
Incidents 18 27 26 199 201 219
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 0 0 3 2 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 1 2 3
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 5 6 75 50 66
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 5 4 13 26 37
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 1 1 7 5 6
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 14 16 12 81 92 81
Matériel roulant parti à la dérive 1 0 1 7 10 9
Autres 2 0 1 13 13 17
Million de trains-milles (a)       56.76 54.88 55.81
Accidents / million de trains-milles       14.06 13.32 12.27
Accidents avec marchandises dangereuses 9 4 6 87 70 83
Déraillements en voie principale 0 0 1 14 5 10
Accidents aux passages à niveau 1 0 0 7 4 3
Collisions hors d'une voie principale 2 1 1 20 24 21
Déraillements hors d'une voie principale 6 3 4 40 32 45
Autres 0 0 1 6 5 4
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 5 2 3
Accidents à des trains de voyageurs 6 2 4 43 34 34
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 2 6 3 28 31 29
Morts à la suite d'accidents 4 6 6 34 47 55
Accidents aux passages à niveau 0 3 2 11 10 13
Accidents survenus à des intrus 4 3 5 23 37 31
Autres 0 0 0 0 0 11
Blessés graves à la suite d'accidents 7 4 6 59 45 35
Accidents aux passages à niveau 3 1 2 24 16 15
Accidents survenus à des intrus 2 1 3 24 14 13
Autres 2 2 1 11 15 7

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.