Septembre 2018
| Janvier à septembre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à septembre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
| Canada | 77 | 78 | 70 | 22 | 26 | 23 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Ontario | 17 | 22 | 17 | 5 | 9 | 6 |
| Manitoba | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| Saskatchewan | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Alberta | 18 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| Colombie-Britannique | 22 | 16 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 octobre 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.