Octobre 2018
Octobre | Janvier à octobre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Données produites le 15 novembre 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. ** En vertu des nouvelles exigences de rapport, le seuil de déclaration minimal des événements impliquant les rejets de liquides inflammables à faible tension de vapeur (200 litres) a été harmonisé avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
||||||
Accidents | 103 | 81 | 85 | 996 | 898 | 852 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 2 | 1 | 2 | 36 | 44 | 38 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 4 | 3 | 36 | 22 | 21 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 14 | 16 | 135 | 115 | 128 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 5 | 7 | 82 | 81 | 74 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 39 | 23 | 29 | 396 | 343 | 323 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 8 | 6 | 7 | 79 | 62 | 68 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 5 | 5 | 3 | 20 | 27 | 25 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 7 | 5 | 4 | 42 | 40 | 31 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 11 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 7 | 5 | 58 | 72 | 56 |
Incendies / Explosions | 3 | 2 | 3 | 31 | 25 | 25 |
Autres | 12 | 7 | 5 | 58 | 48 | 40 |
Incidents | 18 | 17 | 27 | 244 | 232 | 269 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 2 | 4 | 6 | 82 | 56 | 76 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 4 | 4 | 13 | 37 | 46 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 15 | 8 | 12 | 109 | 103 | 103 |
Matériel roulant parti à la dérive | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 |
Autres | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | 21 |
Million de trains-milles (a) | 71.78 | 69.08 | 69.94 | |||
Accidents / million de trains-milles | 13.88 | 13 | 12.18 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 8 | 7 | 10 | 101 | 83 | 102 |
Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 1 | 1 | 24 | 27 | 24 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 4 | 6 | 46 | 37 | 57 |
Autres | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 5 | 4 | 53 | 46 | 43 |
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive | 3 | 3 | 3 | 35 | 37 | 35 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 6 | 5 | 44 | 62 | 65 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 18 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 4 | 3 | 27 | 48 | 36 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 4 | 4 | 70 | 57 | 45 |
Accidents aux passages à niveau | 5 | 1 | 1 | 30 | 19 | 20 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 2 | 2 | 26 | 20 | 17 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 9 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.