Octobre 2018
Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à octobre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, il y a eu 1 événement avec fuite de marchandises dangeureuses en 2018 et 3 en 2017. | ||||||
Canada | 86 | 73 | 69 | 16 | 10 | 13 |
Terre-Neuve | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Ontario | 13 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 |
Manitoba | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Alberta | 20 | 22 | 17 | 5 | 6 | 3 |
Colombie-Britannique | 19 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 novembre 2018.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.