Octobre 2018
Janvier à octobre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à octobre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 83 | 83 | 77 | 24 | 27 | 24 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Ontario | 18 | 23 | 18 | 5 | 9 | 6 |
Manitoba | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Saskatchewan | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 |
Alberta | 19 | 15 | 16 | 6 | 7 | 6 |
Colombie-Britannique | 23 | 17 | 13 | 5 | 5 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 15 novembre 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.