Novembre 2018
Janvier à novembre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à novembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 91 | 98 | 87 | 27 | 36 | 28 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Ontario | 20 | 25 | 19 | 6 | 10 | 7 |
Manitoba | 6 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 |
Saskatchewan | 13 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Alberta | 21 | 21 | 19 | 7 | 11 | 7 |
Colombie-Britannique | 25 | 20 | 15 | 6 | 8 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 17 décembre 2018.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.