Décembre 2018
Janvier à décembre | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à décembre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2018 ou en 2017. | ||||||
Canada | 103 | 105 | 96 | 33 | 39 | 31 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Ontario | 20 | 25 | 21 | 6 | 10 | 7 |
Manitoba | 8 | 14 | 15 | 3 | 5 | 5 |
Saskatchewan | 13 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Alberta | 27 | 23 | 22 | 10 | 12 | 7 |
Colombie-Britannique | 27 | 23 | 17 | 7 | 9 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 25 février 2019.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.