Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
|
Données produites le 26 février 2019. Nota :
|
||||||
Accidents | 114 | 113 | 90 | 114 | 113 | 90 |
Collisions en voie principale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
Collisions hors d'une voie principale | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 44 | 48 | 34 | 44 | 48 | 34 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Incendies / Explosions | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Autres | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Incidents | 37 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
15 | 19 | 18 | 15 | 19 | 18 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 15 | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 |
Matériel roulant parti à la dérive | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Autres | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Million de trains-milles (a) | 7.56 | 6.97 | 6.99 | |||
Accidents / million de trains-milles | 15.08 | 16.21 | 12.88 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 |
Déraillements en voie principale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 |
Déraillements hors d'une voie principale | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulantt | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Autres | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.