Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 69 | 79 | 61 | 10 | 11 | 9 |
Terre-Neuve | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 16 | 21 | 11 | 3 | 4 | 1 |
Ontario | 7 | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 |
Manitoba | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 18 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique | 14 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements hors d'une voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 26 février 2019.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- *En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.