Février | Janvier à février | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 19 mars 2019. Nota :
|
||||||
Accidents | 180 | 100 | 89 | 296 | 213 | 179 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 9 | 6 | 4 | 17 | 11 | 9 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 27 | 17 | 16 | 43 | 35 | 32 |
Collisions hors d'une voie principale | 14 | 10 | 8 | 28 | 23 | 18 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 95 | 36 | 34 | 139 | 84 | 68 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons | 10 | 9 | 6 | 18 | 19 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Incendies / Explosions | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Autres | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 |
Incidents | 33 | 28 | 38 | 71 | 63 | 72 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) |
15 | 23 | 18 | 30 | 42 | 36 |
Fuite de marchandises dangeureuses** | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 14 | 5 | 11 | 30 | 16 | 21 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Autres | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Million de trains-milles (a) | 13.98 | 13.31 | 13.5 | |||
Accidents / million de trains-milles | 21.17 | 16 | 13.26 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 31 | 13 | 12 | 49 | 25 | 24 |
Déraillements en voie principale | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale | 23 | 6 | 6 | 28 | 14 | 11 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 10 | 5 | 4 | 14 | 8 | 9 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
Morts à la suite d'accidents | 10 | 4 | 3 | 16 | 5 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Autres | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Autres | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.