Janvier à février | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à février |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
* Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2019 ou en 2018. | ||||||
Canada | 28 | 23 | 19 | 15 | 4 | 8 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Manitoba | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Alberta | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 |
Colombie-Britannique | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de collisions hors d'une voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de collisions hors d'une voie principale par Nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 19 mars 2019.
Nota:
- * Nombre de collisions n'ayant pas entraîné de déraillement.
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.